- Obecnie brak na stanie
Test na zakażenie dróg moczowych Azo zawiera:
Test pH pochwy Azo Zawiera:
Infekcja dróg moczowych? Infekcja pochwy? Nie masz pewności?
Rozumiemy. ZUM, bakteryjne zapalenie pochwy i infekcje drożdżakowe są powszechne, a objawy zachodzą na siebie – pieczenie, podrażnienie i zapach mogą być mylące. Nie zgaduj! Test!
| Test na zakażenie dróg moczowych (UTI) | |
| Objawy | Pieczenie podczas oddawania moczu, częste oddawanie moczu |
| Zapach | Nieprzyjemny smak amoniaku |
| Test AZO UTI | Wykonaj test na obecność leukocytów (białych krwinek) i azotynów w moczu. Oba objawy sugerują oznaki ZUM |
| Jeśli wyniki sugerują oznaki zakażenia dróg moczowych | Natychmiast skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia. Weź również pod uwagę AZO Urinary Pain Relief, aby szybko złagodzić objawy, lub AZO Urinary Tract Defense, aby spowolnić rozwój bakterii. |
| Test pH w pochwie | ||
| Infekcje drożdżowe | Bakteryjne zapalenie pochwy (BV) | |
| Objawy | Swędzenie, pieczenie, podrażnienie | Brak lub może obejmować swędzenie, pieczenie, podrażnienie |
| Wydzielina z pochwy | Gęsty, biały, przypominający twarożek | Cienki, mlecznobiały lub szary |
| Zapach | Brak. | Nieprzyjemna, rybna |
| Test pH w pochwie AZO | PH 4,5 | pH 5,0 lub wyższe |
| Sugerowany następny krok | Użyj dopochwowego środka przeciwgrzybiczego i rozważ AZO Yeast Plus, aby złagodzić objawy | Skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia |
| pH | Wydzielina, nieprzyjemny zapach, swędzenie | Wskazanie |
| 4,5 | Nie | Normalna |
| 4,5 | Tak | Może to być drożdżyca |
| 5.0 lub więcej | Nie lub Tak | Może to być inna infekcja pochwy |
† Marka nr 1 najbardziej zaufanej marki na podstawie danych Nielsen Łącznie dla marek AZO pochodzących z 23 czerwca oraz z ankiety OTC Pharmacy Times z 2023 r. (kategorie: zdrowie układu moczowego i suplementy żurawinowe).
Pełne instrukcje można znaleźć na wkładkach wewnątrz.